أهلاً بك! يمكن الحصول على مواقيت الصلاة وأوقات الإفطار والسحور في شهر رمضان المبارك لعام ٢٠٢٣ في ستوكهولم من خلال العديد من المصادر على الإنترنت
|
امساكيات رمضان 2023 في السويد |
امساكية رمضان 2023 في السويد مالمو
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|
الخميس | 1 | 23 مارس, 2023 | 04:52 am | 01:15 pm | 04:31 pm | 07:27 pm | 08:57 pm |
الجمعة | 2 | 24 مارس, 2023 | 04:48 am | 01:14 pm | 04:33 pm | 07:29 pm | 08:59 pm |
السبت | 3 | 25 مارس, 2023 | 04:45 am | 01:14 pm | 04:34 pm | 07:31 pm | 09:01 pm |
الأحد | 4 | 26 مارس, 2023 | 04:42 am | 01:14 pm | 04:35 pm | 07:33 pm | 09:03 pm |
الاثنين | 5 | 27 مارس, 2023 | 04:39 am | 01:13 pm | 04:36 pm | 07:35 pm | 09:05 pm |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس, 2023 | 04:35 am | 01:13 pm | 04:37 pm | 07:37 pm | 09:07 pm |
الأربعاء | 7 | 29 مارس, 2023 | 04:32 am | 01:13 pm | 04:39 pm | 07:39 pm | 09:09 pm |
الخميس | 8 | 30 مارس, 2023 | 04:29 am | 01:13 pm | 04:40 pm | 07:41 pm | 09:11 pm |
الجمعة | 9 | 31 مارس, 2023 | 04:25 am | 01:12 pm | 04:41 pm | 07:43 pm | 09:13 pm |
السبت | 10 | 01 أبريل, 2023 | 04:22 am | 01:12 pm | 04:42 pm | 07:45 pm | 09:15 pm |
الأحد | 11 | 02 أبريل, 2023 | 04:18 am | 01:12 pm | 04:43 pm | 07:47 pm | 09:17 pm |
الاثنين | 12 | 03 أبريل, 2023 | 04:15 am | 01:11 pm | 04:44 pm | 07:49 pm | 09:19 pm |
الثلاثاء | 13 | 04 أبريل, 2023 | 04:11 am | 01:11 pm | 04:45 pm | 07:51 pm | 09:21 pm |
الأربعاء | 14 | 05 أبريل, 2023 | 04:08 am | 01:11 pm | 04:46 pm | 07:53 pm | 09:23 pm |
الخميس | 15 | 06 أبريل, 2023 | 04:04 am | 01:10 pm | 04:48 pm | 07:55 pm | 09:25 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|
الجمعة | 16 | 07 أبريل, 2023 | 04:00 am | 01:10 pm | 04:49 pm | 07:57 pm | 09:27 pm |
السبت | 17 | 08 أبريل, 2023 | 03:56 am | 01:10 pm | 04:50 pm | 07:59 pm | 09:29 pm |
الأحد | 18 | 09 أبريل, 2023 | 03:53 am | 01:10 pm | 04:51 pm | 08:01 pm | 09:31 pm |
الاثنين | 19 | 10 أبريل, 2023 | 03:49 am | 01:09 pm | 04:52 pm | 08:03 pm | 09:33 pm |
الثلاثاء | 20 | 11 أبريل, 2023 | 03:45 am | 01:09 pm | 04:53 pm | 08:05 pm | 09:35 pm |
الأربعاء | 21 | 12 أبريل, 2023 | 03:41 am | 01:09 pm | 04:54 pm | 08:07 pm | 09:37 pm |
الخميس | 22 | 13 أبريل, 2023 | 03:37 am | 01:09 pm | 04:55 pm | 08:09 pm | 09:39 pm |
الجمعة | 23 | 14 أبريل, 2023 | 03:33 am | 01:08 pm | 04:56 pm | 08:11 pm | 09:41 pm |
السبت | 24 | 15 أبريل, 2023 | 03:28 am | 01:08 pm | 04:57 pm | 08:13 pm | 09:43 pm |
الأحد | 25 | 16 أبريل, 2023 | 03:24 am | 01:08 pm | 04:58 pm | 08:15 pm | 09:45 pm |
الاثنين | 26 | 17 أبريل, 2023 | 03:20 am | 01:08 pm | 04:59 pm | 08:17 pm | 09:47 pm |
الثلاثاء | 27 | 18 أبريل, 2023 | 03:15 am | 01:07 pm | 05:00 pm | 08:19 pm | 09:49 pm |
الأربعاء | 28 | 19 أبريل, 2023 | 03:11 am | 01:07 pm | 05:01 pm | 08:21 pm | 09:51 pm |
الخميس | 29 | 20 أبريل, 2023 | 03:06 am | 01:07 pm | 05:02 pm | 08:23 pm | 09:53 pm |
الجمعة | 30 | 21 أبريل, 2023 | 03:01 am | 01:07 pm | 05:02 pm | 08:25 pm | 09:55 pm |
امساكية رمضان 2023 في السويد اوريبرو
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|
الخميس | 1 | 23 مارس, 2023 | 04:24 am | 01:06 pm | 04:18 pm | 07:20 pm | 08:50 pm |
الجمعة | 2 | 24 مارس, 2023 | 04:21 am | 01:06 pm | 04:19 pm | 07:22 pm | 08:52 pm |
السبت | 3 | 25 مارس, 2023 | 04:17 am | 01:05 pm | 04:21 pm | 07:24 pm | 08:54 pm |
الأحد | 4 | 26 مارس, 2023 | 04:13 am | 01:05 pm | 04:22 pm | 07:27 pm | 08:57 pm |
الاثنين | 5 | 27 مارس, 2023 | 04:09 am | 01:05 pm | 04:24 pm | 07:29 pm | 08:59 pm |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس, 2023 | 04:05 am | 01:04 pm | 04:25 pm | 07:32 pm | 09:02 pm |
الأربعاء | 7 | 29 مارس, 2023 | 04:01 am | 01:04 pm | 04:26 pm | 07:34 pm | 09:04 pm |
الخميس | 8 | 30 مارس, 2023 | 03:56 am | 01:04 pm | 04:28 pm | 07:36 pm | 09:06 pm |
الجمعة | 9 | 31 مارس, 2023 | 03:52 am | 01:03 pm | 04:29 pm | 07:39 pm | 09:09 pm |
السبت | 10 | 01 أبريل, 2023 | 03:48 am | 01:03 pm | 04:31 pm | 07:41 pm | 09:11 pm |
الأحد | 11 | 02 أبريل, 2023 | 03:43 am | 01:03 pm | 04:32 pm | 07:43 pm | 09:13 pm |
الاثنين | 12 | 03 أبريل, 2023 | 03:39 am | 01:03 pm | 04:33 pm | 07:46 pm | 09:16 pm |
الثلاثاء | 13 | 04 أبريل, 2023 | 03:34 am | 01:02 pm | 04:34 pm | 07:48 pm | 09:18 pm |
الأربعاء | 14 | 05 أبريل, 2023 | 03:30 am | 01:02 pm | 04:36 pm | 07:50 pm | 09:20 pm |
الخميس | 15 | 06 أبريل, 2023 | 03:25 am | 01:02 pm | 04:37 pm | 07:53 pm | 09:23 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|
الجمعة | 16 | 07 أبريل, 2023 | 03:20 am | 01:01 pm | 04:38 pm | 07:55 pm | 09:25 pm |
السبت | 17 | 08 أبريل, 2023 | 03:15 am | 01:01 pm | 04:40 pm | 07:57 pm | 09:27 pm |
الأحد | 18 | 09 أبريل, 2023 | 03:09 am | 01:01 pm | 04:41 pm | 08:00 pm | 09:30 pm |
الاثنين | 19 | 10 أبريل, 2023 | 03:04 am | 01:01 pm | 04:42 pm | 08:02 pm | 09:32 pm |
الثلاثاء | 20 | 11 أبريل, 2023 | 02:59 am | 01:00 pm | 04:43 pm | 08:05 pm | 09:35 pm |
الأربعاء | 21 | 12 أبريل, 2023 | 02:53 am | 01:00 pm | 04:45 pm | 08:07 pm | 09:37 pm |
الخميس | 22 | 13 أبريل, 2023 | 02:47 am | 01:00 pm | 04:46 pm | 08:09 pm | 09:39 pm |
الجمعة | 23 | 14 أبريل, 2023 | 02:40 am | 01:00 pm | 04:47 pm | 08:12 pm | 09:42 pm |
السبت | 24 | 15 أبريل, 2023 | 02:34 am | 12:59 pm | 04:48 pm | 08:14 pm | 09:44 pm |
الأحد | 25 | 16 أبريل, 2023 | 02:27 am | 12:59 pm | 04:49 pm | 08:16 pm | 09:46 pm |
الاثنين | 26 | 17 أبريل, 2023 | 02:19 am | 12:59 pm | 04:51 pm | 08:19 pm | 09:49 pm |
الثلاثاء | 27 | 18 أبريل, 2023 | 02:11 am | 12:59 pm | 04:52 pm | 08:21 pm | 09:51 pm |
الأربعاء | 28 | 19 أبريل, 2023 | 02:02 am | 12:58 pm | 04:53 pm | 08:24 pm | 09:54 pm |
الخميس | 29 | 20 أبريل, 2023 | 01:51 am | 12:58 pm | 04:54 pm | 08:26 pm | 09:56 pm |
الجمعة | 30 | 21 أبريل, 2023 | 01:38 am | 12:58 pm | 04:55 pm | 08:28 pm | 09:58 pm |
امساكية رمضان 2023 في السويد ستوكهولم
# | | سحور | الأيام الدينة | الظهر | العصر | إفطار | العشاء |
---|
1 | 23 Mar | 03:18 | 05:35 | 12:00 | 15:10 | 18:14 | 20:12 |
2 | 24 Mar | 03:15 | 05:33 | 11:59 | 15:11 | 18:16 | 20:15 |
24 مارس صلاة الجمعة : 11:59 |
3 | 25 Mar | 03:11 | 05:30 | 11:59 | 15:13 | 18:19 | 20:18 |
26 مارس بداية التوقيت الصيفي |
4 | 26 Mar | 04:07 | 06:27 | 12:59 | 16:14 | 19:21 | 21:21 |
5 | 27 Mar | 04:03 | 06:24 | 12:58 | 16:16 | 19:23 | 21:24 |
6 | 28 Mar | 03:59 | 06:21 | 12:58 | 16:17 | 19:26 | 21:27 |
7 | 29 Mar | 03:55 | 06:18 | 12:58 | 16:18 | 19:28 | 21:31 |
8 | 30 Mar | 03:51 | 06:15 | 12:58 | 16:20 | 19:30 | 21:34 |
9 | 31 Mar | 03:47 | 06:12 | 12:57 | 16:21 | 19:33 | 21:37 |
31 مارس صلاة الجمعة : 12:57 |
10 | 1 Apr | 03:42 | 06:09 | 12:57 | 16:23 | 19:35 | 21:40 |
11 | 2 Apr | 03:38 | 06:06 | 12:57 | 16:24 | 19:37 | 21:44 |
12 | 3 Apr | 03:34 | 06:03 | 12:56 | 16:25 | 19:40 | 21:46 |
13 | 4 Apr | 03:33 | 06:00 | 12:56 | 16:27 | 19:42 | 21:47 |
14 | 5 Apr | 03:33 | 05:57 | 12:56 | 16:28 | 19:45 | 21:48 |
15 | 6 Apr | 03:32 | 05:54 | 12:55 | 16:29 | 19:47 | 21:49 |
16 | 7 Apr | 03:31 | 05:51 | 12:55 | 16:30 | 19:49 | 21:50 |
7 أبريل صلاة الجمعة : 12:55 |
17 | 8 Apr | 03:30 | 05:48 | 12:55 | 16:32 | 19:52 | 21:51 |
18 | 9 Apr | 03:29 | 05:45 | 12:55 | 16:33 | 19:54 | 21:52 |
19 | 10 Apr | 03:28 | 05:42 | 12:54 | 16:34 | 19:56 | 21:53 |
20 | 11 Apr | 03:27 | 05:39 | 12:54 | 16:35 | 19:59 | 21:53 |
21 | 12 Apr | 03:26 | 05:37 | 12:54 | 16:37 | 20:01 | 21:54 |
22 | 13 Apr | 03:25 | 05:34 | 12:54 | 16:38 | 20:04 | 21:55 |
23 | 14 Apr | 03:24 | 05:31 | 12:53 | 16:39 | 20:06 | 21:56 |
14 أبريل صلاة الجمعة : 12:53 |
24 | 15 Apr | 03:23 | 05:28 | 12:53 | 16:40 | 20:08 | 21:57 |
25 | 16 Apr | 03:22 | 05:25 | 12:53 | 16:42 | 20:11 | 21:58 |
26 | 17 Apr | 03:21 | 05:22 | 12:53 | 16:43 | 20:13 | 21:59 |
|
17 أبريل ليلة القدر |
27 | 18 Apr | 03:20 | 05:19 | 12:52 | 16:44 | 20:15 | 22:00 |
28 | 19 Apr | 03:19 | 05:16 | 12:52 | 16:45 | 20:18 | 22:01 |
29 | 20 Apr | 03:18 | 05:14 | 12:52 | 16:46 | 20:20 | 22:02
|
امساكية رمضان 2023 في السويد يتوبورى
|
امساكيات رمضان 2023 في السويد |
أهلاً بك! يمكن الحصول على مواقيت الصلاة وأوقات الإفطار والسحور في شهر رمضان المبارك لعام ٢٠٢٣ في ستوكهولم من خلال العديد من المصادر على الإنترنت، مثل:
من الجدير بالذكر أنه يمكن أن تختلف مواقيت الصلاة وأوقات الإفطار والسحور في ستوكهولم قليلاً عن الدول الأخرى، وذلك يعتمد على الموقع الجغرافي وظروف الطقس في المنطقة. لذلك، ينصح بالتحقق من مواقيت الصلاة وأوقات الإفطار والسحور في ستوكهولم قبل بدء شهر رمضان.
تعليقات